کویل ورق فولادی گالوانیزه گرم با عرض1000 1219 1500 میلی متر DX51D+Z SGCC SGCD
جزئیات محصول:
| محل منبع: | چین |
| نام تجاری: | WUGANG |
| گواهی: | MTC; SGS; ISO 9001 |
| شماره مدل: | A36 |
پرداخت:
| مقدار حداقل تعداد سفارش: | 1 تن |
|---|---|
| قیمت: | negotiable |
| جزئیات بسته بندی: | کاغذ ضد آب و تقویت نوار فولادی، یک بسته حدود 2 تن، بارگیری در 20 ' یا 40' GP |
| زمان تحویل: | 7-15 روز کاری |
| شرایط پرداخت: | L/C، T/T، Western Union، Xtransfer |
| قابلیت ارائه: | 80 تن در ماه |
|
اطلاعات تکمیلی |
|||
| نام: | کویل فولادی گالوانیزه | استاندارد: | AiSi، ASTM، bs، DIN، GB، JIS، سایر موارد |
|---|---|---|---|
| مقطع تحصیلی: | SGCC SGDC DX51D+Z | شماره مدل: | ورق موجدار PPGI |
| کاربرد: | روکش ساختمان | مواد: | کربن |
| سختی: | مید هارد | پوشش روی: | 40-275 |
| اسپنگل: | بزرگ متوسط کوچک صفر | ||
| برجسته کردن: | ورق فولادی کربن AISI خانم,ورق صفحه فولاد کربنی s235,ورق صفحه فولاد کربن DX51D |
||
توضیحات محصول
ورق فولادی فولاد کربنی نورد گرم/سرد ASTM GB JIS AISI DIN BS ISO RoHS Ibr ورق پوشش کانتینر کشتی در انبار S235jr,S235j0 A36,Q235,Q235B
1. پس از عملیات حرارتی، سختی و مقاومت در برابر سایش را می توان بهبود بخشید.2. سختی در طول بازپخت مناسب است و ماشینکاری خوب است.3. مواد اولیه آن بسیار رایج است، بنابراین پیدا کردن آن آسان است، بنابراین هزینه تولید بالا نیست.
معرفی محصول:
| نام محصول |
کویل ورق فولادی گالوانیزه گرم با عرض1000 1219 1500 میلی متر DX51D+Z SGCC SGCD |
|
| استاندارد | ASTM | |
| مقطع تحصیلی | SGCC SGCD DX51D+Z SGC440 | |
| اندازه | ضخامت | 3-30 میلی متر یا در صورت نیاز |
| عرض | 1000-1500 میلی متر یا در صورت نیاز | |
| طول | 1000mm-12000mm یا به عنوان درخواست شما | |
| تحمل | ضخامت و عرض: +/-0.02 میلی متر | |
| تکنیک | نورد گرم / نورد سرد | |
| سطح | 30-275 گرم در متر مربع، دو طرفه | |
| اسپنگل | اسپنگل بزرگ، اسپنگل معمولی، اسپنگل کوچک، غیر اسپنگل | |
| زمان تحویل | ظرف 7-15 روز پس از دریافت 30٪ سپرده یا به مقدار بستگی دارد | |
| کاربرد | ساختمان، ورق موجدار سقف، برق، لوازم خانگی، صنعت خودرو، بسته بندی حمل و نقل، پردازش ماشین آلات، دکوراسیون داخلی، پزشکی | |
| بسته بندی | بسته بندی قابل حمل: PVC + کاغذ ضد آب، بسته بندی چوبی قابل دریا یا در صورت نیاز | |
ترکیب شیمیایی:
| دسته بندی | مقطع تحصیلی | ترکیب شیمیایی، %≤ | ||||||
| گالوانیزه گرم | برای شکل گیری سرد علامت ملی | سی | سی | منگنز | پ | اس | Ti | |
| DX51D+Z | 0.12 | 0.5 | 0.6 | 0.1 | 0.045 | 0.3 | ||
| DX52D+Z | 0.12 | 0.5 | 0.6 | 0.1 | 0.045 | 0.3 | ||
| DX53D+Z | 0.12 | 0.5 | 0.6 | 0.1 | 0.045 | 0.3 | ||
| DX54D+Z | 0.12 | 0.5 | 0.6 | 0.1 | 0.045 | 0.3 | ||
| DX56D+Z | 0.12 | 0.5 | 0.6 | 0.1 | 0.045 | 0.3 | ||
| DX57D+Z | 0.12 | 0.5 | 0.6 | 0.1 | 0.045 | 0.3 | ||
| برای درجه ایالات متحده شکل گیری سرد | CSA | 0.1 | 0.6 | 0.03 | 0.035 | 0.025 | ||
| CSB | 0.02-0.15 | 0.6 | 0.03 | 0.035 | 0.025 | |||
| CSC | 0.08 | 0.6 | 0.1 | 0.035 | 0.025 | |||
| FSA | 0.1 | 0.5 | 0.02 | 0.035 | 0.025 | |||
| FSB | 0.02-0.08 | 0.5 | 0.02 | 0.03 | 0.025 | |||
| DDS A | 0.06 | 0.5 | 0.02 | 0.025 | 0.025 | |||
| DDS B | 0.02 | 0.5 | 0.1 | 0.025 | 0.15 | |||
| EDDS | 0.02 | 0.4 | 0.02 | 0.02 | 0.15 | |||
| برای شکل گیری سرد درجه ژاپنی | SGCC | 0.15 | 0.8 | 0.05 | 0.03 | |||
| SGCD1 | 0.12 | 0.6 | 0.04 | 0.03 | ||||
| SGCD2 | 0.1 | 0.45 | 0.03 | 0.03 | ||||
| SGCD3 | 0.08 | 0.45 | 0.03 | 0.03 | ||||
| SGCD4 | 0.06 | 0.45 | 0.03 | 0.03 | ||||
| برای ساختار درجه ژاپنی | SGC340 | 0.25 | 1.7 | 0.2 | 0.035 | |||
| SGC400 | 0.25 | 1.7 | 0.2 | 0.035 | ||||
| SGC440 | 0.25 | 2 | 0.2 | 0.035 | ||||
| SGC490 | 0.3 | 2 | 0.2 | 0.035 | ||||
| SGC510 | 0.3 | 2.5 | 0.2 | 0.035 | ||||
| برای ساختار علامت ملی | S220GD+Z | 0.02 | 0.6 | 0.7 | 0.1 | 0.045 | ||
| S250GD+Z | 0.02 | 0.6 | 0.7 | 0.1 | 0.045 | |||
| S280GD+Z | 0.02 | 0.6 | 0.7 | 0.1 | 0.045 | |||
| S320GD+Z | 0.02 | 0.6 | 0.7 | 0.1 | 0.045 | |||
| S350GD+Z | 0.02 | 0.6 | 0.7 | 0.1 | 0.045 | |||
| S550GD+Z | 0.02 | 0.6 | 0.7 | 0.1 | 0.045 | |||
| غوطه ور شدن داغ Galvalume | برای شکل گیری سرد علامت ملی | DX51D+AZ | 0.12 | 0.5 | 0.6 | 0.1 | 0.045 | 0.3 |
| DX52D+AZ | 0.12 | 0.5 | 0.6 | 0.1 | 0.045 | 0.3 | ||
| DX53D+AZ | 0.12 | 0.5 | 0.6 | 0.1 | 0.045 | 0.3 | ||
| DX54D+AZ | 0.12 | 0.5 | 0.6 | 0.1 | 0.045 | 0.3 | ||
| برای ساختار علامت ملی | S220GD+Z | 0.02 | 0.6 | 0.7 | 0.1 | 0.045 | ||
| S250GD+Z | 0.02 | 0.6 | 0.7 | 0.1 | 0.045 | |||
| S280GD+Z | 0.02 | 0.6 | 0.7 | 0.1 | 0.045 | |||
| S320GD+Z | 0.02 | 0.6 | 0.7 | 0.1 | 0.045 | |||
| S350GD+Z | 0.02 | 0.6 | 0.7 | 0.1 | 0.045 | |||
| S550GD+Z | 0.02 | 0.6 | 0.7 | 0.1 | 0.045 | |||
نمایش محصول:
![]()
![]()
بسته بندی:
لبسته بندی استاندارد
لبسته بندی خوب
![]()






